15273 元/吨 | |||
(2022-11-11) |
日期 | CCIndex | CNCotton | 国内棉花现货价格 |
11/10 | 15256 | 15289 | 15273 |
11/09 | 15364 | 15389 | 15377 |
11/08 | 15461 | 15439 | 15450 |
11/07 | 15426 | 15451 | 15439 |
11/04 | 15448 | 15451 | 15450 |
2022年11月11日 |
|||
成交均价 |
- |
涨跌 |
- |
当日成交 |
0 吨 |
||
累计成交 |
86720 吨 |